入学年・卒業年早見表
無料 / 登録不要求人募集の応募の際に提出する履歴書や職務経歴書などの作成時に便利な、入学した年・卒業した年の一般的な早見一覧表です。生まれ年から、小学校卒業・中学校卒業・高校入学/卒業・大学(短大)入学・短大卒業・大学卒業の年(和暦)がひと目でわかります。
表の「生まれ年」をクリックすると、その年生まれの方の詳しい年齢早見表(年齢の推移表)を確認できます。※4月2日〜翌年4月1日生まれで学年が区切られる「早生まれ」の月日までは考慮していない簡易計算です。目安としてご利用ください。
※表中の元号は略記しています:
M
= 明治
T
= 大正
S
= 昭和
H
= 平成
R
= 令和
※小学校入学は生まれ年+7年4月、中学校入学は+13年4月が目安です(表には卒業年・入学年の主要な項目のみ掲載しています)
| 生まれ年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 令和8年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025年 令和7年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024年 令和6年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023年 令和5年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022年 令和4年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021年 令和3年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020年 令和2年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019年 平成31年/令和元年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018年 平成30年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017年 平成29年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016年 平成28年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015年 平成27年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014年 平成26年 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013年 平成25年 | R8年3月 | - | - | - | - | - | - |
| 2012年 平成24年 | R7年3月 | - | - | - | - | - | - |
| 2011年 平成23年 | R6年3月 | - | - | - | - | - | - |
| 2010年 平成22年 | R5年3月 | R8年3月 | R8年4月 | - | - | - | - |
| 2009年 平成21年 | R4年3月 | R7年3月 | R7年4月 | - | - | - | - |
| 2008年 平成20年 | R3年3月 | R6年3月 | R6年4月 | - | - | - | - |
| 2007年 平成19年 | R2年3月 | R5年3月 | R5年4月 | R8年3月 | R8年4月 | - | - |
| 2006年 平成18年 | H31年3月 | R4年3月 | R4年4月 | R7年3月 | R7年4月 | - | - |
| 2005年 平成17年 | H30年3月 | R3年3月 | R3年4月 | R6年3月 | R6年4月 | R8年3月 | - |
| 2004年 平成16年 | H29年3月 | R2年3月 | R2年4月 | R5年3月 | R5年4月 | R7年3月 | - |
| 2003年 平成15年 | H28年3月 | H31年3月 | H31年4月 | R4年3月 | R4年4月 | R6年3月 | R8年3月 |
| 2002年 平成14年 | H27年3月 | H30年3月 | H30年4月 | R3年3月 | R3年4月 | R5年3月 | R7年3月 |
| 2001年 平成13年 | H26年3月 | H29年3月 | H29年4月 | R2年3月 | R2年4月 | R4年3月 | R6年3月 |
| 2000年 平成12年 | H25年3月 | H28年3月 | H28年4月 | H31年3月 | H31年4月 | R3年3月 | R5年3月 |
| 1999年 平成11年 | H24年3月 | H27年3月 | H27年4月 | H30年3月 | H30年4月 | R2年3月 | R4年3月 |
| 1998年 平成10年 | H23年3月 | H26年3月 | H26年4月 | H29年3月 | H29年4月 | H31年3月 | R3年3月 |
| 1997年 平成9年 | H22年3月 | H25年3月 | H25年4月 | H28年3月 | H28年4月 | H30年3月 | R2年3月 |
| 1996年 平成8年 | H21年3月 | H24年3月 | H24年4月 | H27年3月 | H27年4月 | H29年3月 | H31年3月 |
| 1995年 平成7年 | H20年3月 | H23年3月 | H23年4月 | H26年3月 | H26年4月 | H28年3月 | H30年3月 |
| 1994年 平成6年 | H19年3月 | H22年3月 | H22年4月 | H25年3月 | H25年4月 | H27年3月 | H29年3月 |
| 1993年 平成5年 | H18年3月 | H21年3月 | H21年4月 | H24年3月 | H24年4月 | H26年3月 | H28年3月 |
| 1992年 平成4年 | H17年3月 | H20年3月 | H20年4月 | H23年3月 | H23年4月 | H25年3月 | H27年3月 |
| 1991年 平成3年 | H16年3月 | H19年3月 | H19年4月 | H22年3月 | H22年4月 | H24年3月 | H26年3月 |
| 1990年 平成2年 | H15年3月 | H18年3月 | H18年4月 | H21年3月 | H21年4月 | H23年3月 | H25年3月 |
| 1989年 昭和64年/平成元年 | H14年3月 | H17年3月 | H17年4月 | H20年3月 | H20年4月 | H22年3月 | H24年3月 |
| 1988年 昭和63年 | H13年3月 | H16年3月 | H16年4月 | H19年3月 | H19年4月 | H21年3月 | H23年3月 |
| 1987年 昭和62年 | H12年3月 | H15年3月 | H15年4月 | H18年3月 | H18年4月 | H20年3月 | H22年3月 |
| 1986年 昭和61年 | H11年3月 | H14年3月 | H14年4月 | H17年3月 | H17年4月 | H19年3月 | H21年3月 |
| 1985年 昭和60年 | H10年3月 | H13年3月 | H13年4月 | H16年3月 | H16年4月 | H18年3月 | H20年3月 |
| 1984年 昭和59年 | H9年3月 | H12年3月 | H12年4月 | H15年3月 | H15年4月 | H17年3月 | H19年3月 |
| 1983年 昭和58年 | H8年3月 | H11年3月 | H11年4月 | H14年3月 | H14年4月 | H16年3月 | H18年3月 |
| 1982年 昭和57年 | H7年3月 | H10年3月 | H10年4月 | H13年3月 | H13年4月 | H15年3月 | H17年3月 |
| 1981年 昭和56年 | H6年3月 | H9年3月 | H9年4月 | H12年3月 | H12年4月 | H14年3月 | H16年3月 |
| 1980年 昭和55年 | H5年3月 | H8年3月 | H8年4月 | H11年3月 | H11年4月 | H13年3月 | H15年3月 |
| 1979年 昭和54年 | H4年3月 | H7年3月 | H7年4月 | H10年3月 | H10年4月 | H12年3月 | H14年3月 |
| 1978年 昭和53年 | H3年3月 | H6年3月 | H6年4月 | H9年3月 | H9年4月 | H11年3月 | H13年3月 |
| 1977年 昭和52年 | H2年3月 | H5年3月 | H5年4月 | H8年3月 | H8年4月 | H10年3月 | H12年3月 |
| 1976年 昭和51年 | H元年3月 | H4年3月 | H4年4月 | H7年3月 | H7年4月 | H9年3月 | H11年3月 |
| 1975年 昭和50年 | S63年3月 | H3年3月 | H3年4月 | H6年3月 | H6年4月 | H8年3月 | H10年3月 |
| 1974年 昭和49年 | S62年3月 | H2年3月 | H2年4月 | H5年3月 | H5年4月 | H7年3月 | H9年3月 |
| 1973年 昭和48年 | S61年3月 | H元年3月 | H元年4月 | H4年3月 | H4年4月 | H6年3月 | H8年3月 |
| 1972年 昭和47年 | S60年3月 | S63年3月 | S63年4月 | H3年3月 | H3年4月 | H5年3月 | H7年3月 |
| 1971年 昭和46年 | S59年3月 | S62年3月 | S62年4月 | H2年3月 | H2年4月 | H4年3月 | H6年3月 |
| 1970年 昭和45年 | S58年3月 | S61年3月 | S61年4月 | H元年3月 | H元年4月 | H3年3月 | H5年3月 |
| 1969年 昭和44年 | S57年3月 | S60年3月 | S60年4月 | S63年3月 | S63年4月 | H2年3月 | H4年3月 |
| 1968年 昭和43年 | S56年3月 | S59年3月 | S59年4月 | S62年3月 | S62年4月 | H元年3月 | H3年3月 |
| 1967年 昭和42年 | S55年3月 | S58年3月 | S58年4月 | S61年3月 | S61年4月 | S63年3月 | H2年3月 |
| 1966年 昭和41年 | S54年3月 | S57年3月 | S57年4月 | S60年3月 | S60年4月 | S62年3月 | H元年3月 |
| 1965年 昭和40年 | S53年3月 | S56年3月 | S56年4月 | S59年3月 | S59年4月 | S61年3月 | S63年3月 |
| 1964年 昭和39年 | S52年3月 | S55年3月 | S55年4月 | S58年3月 | S58年4月 | S60年3月 | S62年3月 |
| 1963年 昭和38年 | S51年3月 | S54年3月 | S54年4月 | S57年3月 | S57年4月 | S59年3月 | S61年3月 |
| 1962年 昭和37年 | S50年3月 | S53年3月 | S53年4月 | S56年3月 | S56年4月 | S58年3月 | S60年3月 |
| 1961年 昭和36年 | S49年3月 | S52年3月 | S52年4月 | S55年3月 | S55年4月 | S57年3月 | S59年3月 |
| 1960年 昭和35年 | S48年3月 | S51年3月 | S51年4月 | S54年3月 | S54年4月 | S56年3月 | S58年3月 |
| 1959年 昭和34年 | S47年3月 | S50年3月 | S50年4月 | S53年3月 | S53年4月 | S55年3月 | S57年3月 |
| 1958年 昭和33年 | S46年3月 | S49年3月 | S49年4月 | S52年3月 | S52年4月 | S54年3月 | S56年3月 |
| 1957年 昭和32年 | S45年3月 | S48年3月 | S48年4月 | S51年3月 | S51年4月 | S53年3月 | S55年3月 |
| 1956年 昭和31年 | S44年3月 | S47年3月 | S47年4月 | S50年3月 | S50年4月 | S52年3月 | S54年3月 |
| 1955年 昭和30年 | S43年3月 | S46年3月 | S46年4月 | S49年3月 | S49年4月 | S51年3月 | S53年3月 |
| 1954年 昭和29年 | S42年3月 | S45年3月 | S45年4月 | S48年3月 | S48年4月 | S50年3月 | S52年3月 |
| 1953年 昭和28年 | S41年3月 | S44年3月 | S44年4月 | S47年3月 | S47年4月 | S49年3月 | S51年3月 |
| 1952年 昭和27年 | S40年3月 | S43年3月 | S43年4月 | S46年3月 | S46年4月 | S48年3月 | S50年3月 |
| 1951年 昭和26年 | S39年3月 | S42年3月 | S42年4月 | S45年3月 | S45年4月 | S47年3月 | S49年3月 |
| 1950年 昭和25年 | S38年3月 | S41年3月 | S41年4月 | S44年3月 | S44年4月 | S46年3月 | S48年3月 |
| 1949年 昭和24年 | S37年3月 | S40年3月 | S40年4月 | S43年3月 | S43年4月 | S45年3月 | S47年3月 |
| 1948年 昭和23年 | S36年3月 | S39年3月 | S39年4月 | S42年3月 | S42年4月 | S44年3月 | S46年3月 |
| 1947年 昭和22年 | S35年3月 | S38年3月 | S38年4月 | S41年3月 | S41年4月 | S43年3月 | S45年3月 |
| 1946年 昭和21年 | S34年3月 | S37年3月 | S37年4月 | S40年3月 | S40年4月 | S42年3月 | S44年3月 |
| 1945年 昭和20年 | S33年3月 | S36年3月 | S36年4月 | S39年3月 | S39年4月 | S41年3月 | S43年3月 |
| 1944年 昭和19年 | S32年3月 | S35年3月 | S35年4月 | S38年3月 | S38年4月 | S40年3月 | S42年3月 |
| 1943年 昭和18年 | S31年3月 | S34年3月 | S34年4月 | S37年3月 | S37年4月 | S39年3月 | S41年3月 |
| 1942年 昭和17年 | S30年3月 | S33年3月 | S33年4月 | S36年3月 | S36年4月 | S38年3月 | S40年3月 |
| 1941年 昭和16年 | S29年3月 | S32年3月 | S32年4月 | S35年3月 | S35年4月 | S37年3月 | S39年3月 |
| 1940年 昭和15年 | S28年3月 | S31年3月 | S31年4月 | S34年3月 | S34年4月 | S36年3月 | S38年3月 |
| 1939年 昭和14年 | S27年3月 | S30年3月 | S30年4月 | S33年3月 | S33年4月 | S35年3月 | S37年3月 |
| 1938年 昭和13年 | S26年3月 | S29年3月 | S29年4月 | S32年3月 | S32年4月 | S34年3月 | S36年3月 |
| 1937年 昭和12年 | S25年3月 | S28年3月 | S28年4月 | S31年3月 | S31年4月 | S33年3月 | S35年3月 |
| 1936年 昭和11年 | S24年3月 | S27年3月 | S27年4月 | S30年3月 | S30年4月 | S32年3月 | S34年3月 |
| 1935年 昭和10年 | S23年3月 | S26年3月 | S26年4月 | S29年3月 | S29年4月 | S31年3月 | S33年3月 |
| 1934年 昭和9年 | S22年3月 | S25年3月 | S25年4月 | S28年3月 | S28年4月 | S30年3月 | S32年3月 |
| 1933年 昭和8年 | S21年3月 | S24年3月 | S24年4月 | S27年3月 | S27年4月 | S29年3月 | S31年3月 |
| 1932年 昭和7年 | S20年3月 | S23年3月 | S23年4月 | S26年3月 | S26年4月 | S28年3月 | S30年3月 |
| 1931年 昭和6年 | S19年3月 | S22年3月 | S22年4月 | S25年3月 | S25年4月 | S27年3月 | S29年3月 |
| 1930年 昭和5年 | S18年3月 | S21年3月 | S21年4月 | S24年3月 | S24年4月 | S26年3月 | S28年3月 |
| 1929年 昭和4年 | S17年3月 | S20年3月 | S20年4月 | S23年3月 | S23年4月 | S25年3月 | S27年3月 |
| 1928年 昭和3年 | S16年3月 | S19年3月 | S19年4月 | S22年3月 | S22年4月 | S24年3月 | S26年3月 |
| 1927年 昭和2年 | S15年3月 | S18年3月 | S18年4月 | S21年3月 | S21年4月 | S23年3月 | S25年3月 |
| 1926年 大正15年/昭和元年 | S14年3月 | S17年3月 | S17年4月 | S20年3月 | S20年4月 | S22年3月 | S24年3月 |
就職・転職活動での履歴書や職務経歴書の作成時、学歴欄の年号を確認したいときにお使いいただける一覧です。生まれ年ごとの詳しい年齢の推移は、表内の生まれ年のリンクからご覧いただけます。
学年の区切りとなる4月2日〜翌年4月1日生まれの「早生まれ」の月日までは考慮していない簡易的な計算のため、あくまで目安としてご利用ください。表の内容に誤りやお気づきの点がございましたら、サイトのお問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです。
今後も使いやすさ向上のため、随時内容の見直しやアップデートを行っていく予定です。
関連キーワード
入学年
卒業年
西暦
和暦
履歴書
職務経歴書
学歴
小学校
中学校
高校
大学
短大
早生まれ
生まれ年
年齢早見表