入学年・卒業年早見表

無料 / 登録不要

求人募集の応募の際に提出する履歴書や職務経歴書などの作成時に便利な、入学した年・卒業した年の一般的な早見一覧表です。生まれ年から、小学校卒業・中学校卒業・高校入学/卒業・大学(短大)入学・短大卒業・大学卒業の年(和暦)がひと目でわかります。

年齢早見表»入学年・卒業年早見表

表の「生まれ年」をクリックすると、その年生まれの方の詳しい年齢早見表(年齢の推移表)を確認できます。※4月2日〜翌年4月1日生まれで学年が区切られる「早生まれ」の月日までは考慮していない簡易計算です。目安としてご利用ください。

※表中の元号は略記しています:

M
= 明治
T
= 大正
S
= 昭和
H
= 平成
R
= 令和
入学年・卒業年早見表(生まれ年別)
※小学校入学は生まれ年+7年4月、中学校入学は+13年4月が目安です(表には卒業年・入学年の主要な項目のみ掲載しています)
生まれ年 小学校卒業 中学校卒業 高校入学 高校卒業 大学・短大入学 短大卒業 大学卒業
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
R8年3月 - - - - - -
R7年3月 - - - - - -
R6年3月 - - - - - -
R5年3月 R8年3月 R8年4月 - - - -
R4年3月 R7年3月 R7年4月 - - - -
R3年3月 R6年3月 R6年4月 - - - -
R2年3月 R5年3月 R5年4月 R8年3月 R8年4月 - -
H31年3月 R4年3月 R4年4月 R7年3月 R7年4月 - -
H30年3月 R3年3月 R3年4月 R6年3月 R6年4月 R8年3月 -
H29年3月 R2年3月 R2年4月 R5年3月 R5年4月 R7年3月 -
H28年3月 H31年3月 H31年4月 R4年3月 R4年4月 R6年3月 R8年3月
H27年3月 H30年3月 H30年4月 R3年3月 R3年4月 R5年3月 R7年3月
H26年3月 H29年3月 H29年4月 R2年3月 R2年4月 R4年3月 R6年3月
H25年3月 H28年3月 H28年4月 H31年3月 H31年4月 R3年3月 R5年3月
H24年3月 H27年3月 H27年4月 H30年3月 H30年4月 R2年3月 R4年3月
H23年3月 H26年3月 H26年4月 H29年3月 H29年4月 H31年3月 R3年3月
H22年3月 H25年3月 H25年4月 H28年3月 H28年4月 H30年3月 R2年3月
H21年3月 H24年3月 H24年4月 H27年3月 H27年4月 H29年3月 H31年3月
H20年3月 H23年3月 H23年4月 H26年3月 H26年4月 H28年3月 H30年3月
H19年3月 H22年3月 H22年4月 H25年3月 H25年4月 H27年3月 H29年3月
H18年3月 H21年3月 H21年4月 H24年3月 H24年4月 H26年3月 H28年3月
H17年3月 H20年3月 H20年4月 H23年3月 H23年4月 H25年3月 H27年3月
H16年3月 H19年3月 H19年4月 H22年3月 H22年4月 H24年3月 H26年3月
H15年3月 H18年3月 H18年4月 H21年3月 H21年4月 H23年3月 H25年3月
H14年3月 H17年3月 H17年4月 H20年3月 H20年4月 H22年3月 H24年3月
H13年3月 H16年3月 H16年4月 H19年3月 H19年4月 H21年3月 H23年3月
H12年3月 H15年3月 H15年4月 H18年3月 H18年4月 H20年3月 H22年3月
H11年3月 H14年3月 H14年4月 H17年3月 H17年4月 H19年3月 H21年3月
H10年3月 H13年3月 H13年4月 H16年3月 H16年4月 H18年3月 H20年3月
H9年3月 H12年3月 H12年4月 H15年3月 H15年4月 H17年3月 H19年3月
H8年3月 H11年3月 H11年4月 H14年3月 H14年4月 H16年3月 H18年3月
H7年3月 H10年3月 H10年4月 H13年3月 H13年4月 H15年3月 H17年3月
H6年3月 H9年3月 H9年4月 H12年3月 H12年4月 H14年3月 H16年3月
H5年3月 H8年3月 H8年4月 H11年3月 H11年4月 H13年3月 H15年3月
H4年3月 H7年3月 H7年4月 H10年3月 H10年4月 H12年3月 H14年3月
H3年3月 H6年3月 H6年4月 H9年3月 H9年4月 H11年3月 H13年3月
H2年3月 H5年3月 H5年4月 H8年3月 H8年4月 H10年3月 H12年3月
H元年3月 H4年3月 H4年4月 H7年3月 H7年4月 H9年3月 H11年3月
S63年3月 H3年3月 H3年4月 H6年3月 H6年4月 H8年3月 H10年3月
S62年3月 H2年3月 H2年4月 H5年3月 H5年4月 H7年3月 H9年3月
S61年3月 H元年3月 H元年4月 H4年3月 H4年4月 H6年3月 H8年3月
S60年3月 S63年3月 S63年4月 H3年3月 H3年4月 H5年3月 H7年3月
S59年3月 S62年3月 S62年4月 H2年3月 H2年4月 H4年3月 H6年3月
S58年3月 S61年3月 S61年4月 H元年3月 H元年4月 H3年3月 H5年3月
S57年3月 S60年3月 S60年4月 S63年3月 S63年4月 H2年3月 H4年3月
S56年3月 S59年3月 S59年4月 S62年3月 S62年4月 H元年3月 H3年3月
S55年3月 S58年3月 S58年4月 S61年3月 S61年4月 S63年3月 H2年3月
S54年3月 S57年3月 S57年4月 S60年3月 S60年4月 S62年3月 H元年3月
S53年3月 S56年3月 S56年4月 S59年3月 S59年4月 S61年3月 S63年3月
S52年3月 S55年3月 S55年4月 S58年3月 S58年4月 S60年3月 S62年3月
S51年3月 S54年3月 S54年4月 S57年3月 S57年4月 S59年3月 S61年3月
S50年3月 S53年3月 S53年4月 S56年3月 S56年4月 S58年3月 S60年3月
S49年3月 S52年3月 S52年4月 S55年3月 S55年4月 S57年3月 S59年3月
S48年3月 S51年3月 S51年4月 S54年3月 S54年4月 S56年3月 S58年3月
S47年3月 S50年3月 S50年4月 S53年3月 S53年4月 S55年3月 S57年3月
S46年3月 S49年3月 S49年4月 S52年3月 S52年4月 S54年3月 S56年3月
S45年3月 S48年3月 S48年4月 S51年3月 S51年4月 S53年3月 S55年3月
S44年3月 S47年3月 S47年4月 S50年3月 S50年4月 S52年3月 S54年3月
S43年3月 S46年3月 S46年4月 S49年3月 S49年4月 S51年3月 S53年3月
S42年3月 S45年3月 S45年4月 S48年3月 S48年4月 S50年3月 S52年3月
S41年3月 S44年3月 S44年4月 S47年3月 S47年4月 S49年3月 S51年3月
S40年3月 S43年3月 S43年4月 S46年3月 S46年4月 S48年3月 S50年3月
S39年3月 S42年3月 S42年4月 S45年3月 S45年4月 S47年3月 S49年3月
S38年3月 S41年3月 S41年4月 S44年3月 S44年4月 S46年3月 S48年3月
S37年3月 S40年3月 S40年4月 S43年3月 S43年4月 S45年3月 S47年3月
S36年3月 S39年3月 S39年4月 S42年3月 S42年4月 S44年3月 S46年3月
S35年3月 S38年3月 S38年4月 S41年3月 S41年4月 S43年3月 S45年3月
S34年3月 S37年3月 S37年4月 S40年3月 S40年4月 S42年3月 S44年3月
S33年3月 S36年3月 S36年4月 S39年3月 S39年4月 S41年3月 S43年3月
S32年3月 S35年3月 S35年4月 S38年3月 S38年4月 S40年3月 S42年3月
S31年3月 S34年3月 S34年4月 S37年3月 S37年4月 S39年3月 S41年3月
S30年3月 S33年3月 S33年4月 S36年3月 S36年4月 S38年3月 S40年3月
S29年3月 S32年3月 S32年4月 S35年3月 S35年4月 S37年3月 S39年3月
S28年3月 S31年3月 S31年4月 S34年3月 S34年4月 S36年3月 S38年3月
S27年3月 S30年3月 S30年4月 S33年3月 S33年4月 S35年3月 S37年3月
S26年3月 S29年3月 S29年4月 S32年3月 S32年4月 S34年3月 S36年3月
S25年3月 S28年3月 S28年4月 S31年3月 S31年4月 S33年3月 S35年3月
S24年3月 S27年3月 S27年4月 S30年3月 S30年4月 S32年3月 S34年3月
S23年3月 S26年3月 S26年4月 S29年3月 S29年4月 S31年3月 S33年3月
S22年3月 S25年3月 S25年4月 S28年3月 S28年4月 S30年3月 S32年3月
S21年3月 S24年3月 S24年4月 S27年3月 S27年4月 S29年3月 S31年3月
S20年3月 S23年3月 S23年4月 S26年3月 S26年4月 S28年3月 S30年3月
S19年3月 S22年3月 S22年4月 S25年3月 S25年4月 S27年3月 S29年3月
S18年3月 S21年3月 S21年4月 S24年3月 S24年4月 S26年3月 S28年3月
S17年3月 S20年3月 S20年4月 S23年3月 S23年4月 S25年3月 S27年3月
S16年3月 S19年3月 S19年4月 S22年3月 S22年4月 S24年3月 S26年3月
S15年3月 S18年3月 S18年4月 S21年3月 S21年4月 S23年3月 S25年3月
S14年3月 S17年3月 S17年4月 S20年3月 S20年4月 S22年3月 S24年3月

就職・転職活動での履歴書や職務経歴書の作成時、学歴欄の年号を確認したいときにお使いいただける一覧です。生まれ年ごとの詳しい年齢の推移は、表内の生まれ年のリンクからご覧いただけます。

学年の区切りとなる4月2日〜翌年4月1日生まれの「早生まれ」の月日までは考慮していない簡易的な計算のため、あくまで目安としてご利用ください。表の内容に誤りやお気づきの点がございましたら、サイトのお問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです。

今後も使いやすさ向上のため、随時内容の見直しやアップデートを行っていく予定です。

関連キーワード

入学年 卒業年 西暦 和暦 履歴書 職務経歴書 学歴 小学校 中学校 高校 大学 短大 早生まれ 生まれ年 年齢早見表
このページを共有 X LINE はてなブックマーク

関連する計算ツール

関連記事

ブログの記事一覧 ›