2024年生まれの年齢早見表
無料 / 登録不要2024年(令和6年)生まれの方が、それぞれの年に何歳になるかを一覧にした早見表です。誕生から100歳までの年齢の推移をひと目で確認できます。
2024年生まれ 何歳ですか?
表の年齢は、その年の誕生日を迎えた後の満年齢です。誕生日前の場合は、表の年齢から1歳引いた年齢になります。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2024年 | 令和6年 | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 |
| 2026年 | 令和8年 | 2歳 |
| 2027年 | - | 3歳 |
| 2028年 | - | 4歳 |
| 2029年 | - | 5歳 |
| 2030年 | - | 6歳 |
| 2031年 | - | 7歳 |
| 2032年 | - | 8歳 |
| 2033年 | - | 9歳 |
| 2034年 | - | 10歳 |
| 2035年 | - | 11歳 |
| 2036年 | - | 12歳 |
| 2037年 | - | 13歳 |
| 2038年 | - | 14歳 |
| 2039年 | - | 15歳 |
| 2040年 | - | 16歳 |
| 2041年 | - | 17歳 |
| 2042年 | - | 18歳 |
| 2043年 | - | 19歳 |
| 2044年 | - | 20歳 |
| 2045年 | - | 21歳 |
| 2046年 | - | 22歳 |
| 2047年 | - | 23歳 |
| 2048年 | - | 24歳 |
| 2049年 | - | 25歳 |
| 2050年 | - | 26歳 |
| 2051年 | - | 27歳 |
| 2052年 | - | 28歳 |
| 2053年 | - | 29歳 |
| 2054年 | - | 30歳 |
| 2055年 | - | 31歳 |
| 2056年 | - | 32歳 |
| 2057年 | - | 33歳 |
| 2058年 | - | 34歳 |
| 2059年 | - | 35歳 |
| 2060年 | - | 36歳 |
| 2061年 | - | 37歳 |
| 2062年 | - | 38歳 |
| 2063年 | - | 39歳 |
| 2064年 | - | 40歳 |
| 2065年 | - | 41歳 |
| 2066年 | - | 42歳 |
| 2067年 | - | 43歳 |
| 2068年 | - | 44歳 |
| 2069年 | - | 45歳 |
| 2070年 | - | 46歳 |
| 2071年 | - | 47歳 |
| 2072年 | - | 48歳 |
| 2073年 | - | 49歳 |
| 2074年 | - | 50歳 |
| 西暦 | 和暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2075年 | - | 51歳 |
| 2076年 | - | 52歳 |
| 2077年 | - | 53歳 |
| 2078年 | - | 54歳 |
| 2079年 | - | 55歳 |
| 2080年 | - | 56歳 |
| 2081年 | - | 57歳 |
| 2082年 | - | 58歳 |
| 2083年 | - | 59歳 |
| 2084年 | - | 60歳 |
| 2085年 | - | 61歳 |
| 2086年 | - | 62歳 |
| 2087年 | - | 63歳 |
| 2088年 | - | 64歳 |
| 2089年 | - | 65歳 |
| 2090年 | - | 66歳 |
| 2091年 | - | 67歳 |
| 2092年 | - | 68歳 |
| 2093年 | - | 69歳 |
| 2094年 | - | 70歳 |
| 2095年 | - | 71歳 |
| 2096年 | - | 72歳 |
| 2097年 | - | 73歳 |
| 2098年 | - | 74歳 |
| 2099年 | - | 75歳 |
| 2100年 | - | 76歳 |
| 2101年 | - | 77歳 |
| 2102年 | - | 78歳 |
| 2103年 | - | 79歳 |
| 2104年 | - | 80歳 |
| 2105年 | - | 81歳 |
| 2106年 | - | 82歳 |
| 2107年 | - | 83歳 |
| 2108年 | - | 84歳 |
| 2109年 | - | 85歳 |
| 2110年 | - | 86歳 |
| 2111年 | - | 87歳 |
| 2112年 | - | 88歳 |
| 2113年 | - | 89歳 |
| 2114年 | - | 90歳 |
| 2115年 | - | 91歳 |
| 2116年 | - | 92歳 |
| 2117年 | - | 93歳 |
| 2118年 | - | 94歳 |
| 2119年 | - | 95歳 |
| 2120年 | - | 96歳 |
| 2121年 | - | 97歳 |
| 2122年 | - | 98歳 |
| 2123年 | - | 99歳 |
| 2124年 | - | 100歳 |
入学年・卒業年早見表
2024年«令和6年»生まれ
| 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R19年3月 | R22年3月 | R22年4月 | R25年3月 | R25年4月 | R27年3月 | R29年3月 |
※4月2日〜翌年4月1日生まれで学年が区切られる「早生まれ」の月日までは考慮していない簡易計算です。目安としてご利用ください。
12星座一覧
| 3/21〜4/19 | 4/20〜5/20 | 5/21〜6/21 | 6/22〜7/22 | 7/23〜8/22 | 8/23〜9/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
| 9/23〜10/23 | 10/24〜11/21 | 11/22〜12/21 | 12/22〜1/19 | 1/20〜2/18 | 2/19〜3/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
厄年は?
数え年で表記しております ※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳
| 男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
長寿祝い一覧
数え年で計算しております
| 還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
2024年生まれの干支・学年・節目の年
干支と学年
2024年(令和6年)の干支は「甲辰」(きのえたつ)です。同じ干支がめぐってくるのは60年後の2084年で、この年が還暦にあたります。
同じ学年になるのは、2024年4月2日から2025年4月1日までに生まれた人です。2024年1月1日から4月1日までに生まれた人(早生まれ)は、2023年4月2日以降に生まれた人と同じ学年になります。
成人になる日
成年年齢は、2022年4月1日に20歳から18歳に引き下げられました。2024年生まれの人は、18歳の誕生日(2042年)に成人になります。
年齢の節目になる年
| 年齢 | 西暦 | 内容 |
|---|---|---|
| 20歳 | 2044年 | 飲酒・喫煙ができるようになる |
| 40歳 | 2064年 | 介護保険料の負担が始まる |
| 60歳 | 2084年 | 還暦(満60歳) |
| 65歳 | 2089年 | 老齢年金を受け取り始める年齢(原則) |
| 75歳 | 2099年 | 後期高齢者医療制度に移る |
| 100歳 | 2124年 | 100歳 |
西暦は、その年齢の誕生日を迎える年です。制度は現在のもので、将来変わることがあります。小学校に入学するのは、4月2日以降に生まれた人が2031年4月、早生まれの人が2030年4月です。
厄年にあたる年
厄年は数え年で数えます。数え年は「その年の西暦 − 生まれた年 + 1」なので、2024年生まれの人の厄年は次の年です。
| 厄年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 男性 25歳 | 2047年 | 2048年 | 2049年 |
| 男性 42歳 | 2064年 | 2065年 | 2066年 |
| 男性 61歳 | 2083年 | 2084年 | 2085年 |
| 女性 19歳 | 2041年 | 2042年 | 2043年 |
| 女性 33歳 | 2055年 | 2056年 | 2057年 |
| 女性 37歳 | 2059年 | 2060年 | 2061年 |
今年(2026年)は、どの厄年にもあたりません。
厄年の年齢や数え方は、神社やお寺、地域によって違うことがあります。
長寿祝いの年
長寿祝いを数え年で祝う場合の年です。満年齢で祝う場合は、還暦は同じ年、それ以外は1年あとになります。
| 名称 | 数え年 | 西暦 |
|---|---|---|
| 還暦 | 61歳 | 2084年 |
| 古希 | 70歳 | 2093年 |
| 喜寿 | 77歳 | 2100年 |
| 傘寿 | 80歳 | 2103年 |
| 米寿 | 88歳 | 2111年 |
| 卒寿 | 90歳 | 2113年 |
| 白寿 | 99歳 | 2122年 |
| 紀寿 | 100歳 | 2123年 |