1945年生まれの年齢早見表
無料 / 登録不要1945年(昭和20年)生まれの方が、それぞれの年に何歳になるかを一覧にした早見表です。誕生から100歳までの年齢の推移をひと目で確認できます。
1945年生まれ 何歳ですか?
表の年齢は、その年の誕生日を迎えた後の満年齢です。誕生日前の場合は、表の年齢から1歳引いた年齢になります。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1945年 | 昭和20年 | 0歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 1歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 2歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 3歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 4歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 5歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 6歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 7歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 8歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 9歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 10歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 11歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 12歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 13歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 14歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 15歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 16歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 17歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 18歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 19歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 20歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 21歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 22歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 23歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 24歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 25歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 26歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 27歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 28歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 29歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 30歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 31歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 32歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 33歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 34歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 35歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 36歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 37歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 38歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 39歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 40歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 41歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 42歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 43歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 44歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 45歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 46歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 47歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 48歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 49歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 50歳 |
| 西暦 | 和暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1996年 | 平成8年 | 51歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 52歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 53歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 54歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 55歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 56歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 57歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 58歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 59歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 60歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 61歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 62歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 63歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 64歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 65歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 66歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 67歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 68歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 69歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 70歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 71歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 72歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 73歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 74歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 75歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 76歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 77歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 78歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 79歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 80歳 |
| 2026年 | 令和8年 | 81歳 |
| 2027年 | - | 82歳 |
| 2028年 | - | 83歳 |
| 2029年 | - | 84歳 |
| 2030年 | - | 85歳 |
| 2031年 | - | 86歳 |
| 2032年 | - | 87歳 |
| 2033年 | - | 88歳 |
| 2034年 | - | 89歳 |
| 2035年 | - | 90歳 |
| 2036年 | - | 91歳 |
| 2037年 | - | 92歳 |
| 2038年 | - | 93歳 |
| 2039年 | - | 94歳 |
| 2040年 | - | 95歳 |
| 2041年 | - | 96歳 |
| 2042年 | - | 97歳 |
| 2043年 | - | 98歳 |
| 2044年 | - | 99歳 |
| 2045年 | - | 100歳 |
入学年・卒業年早見表
1945年«昭和20年»生まれ
| 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S33年3月 | S36年3月 | S36年4月 | S39年3月 | S39年4月 | S41年3月 | S43年3月 |
※4月2日〜翌年4月1日生まれで学年が区切られる「早生まれ」の月日までは考慮していない簡易計算です。目安としてご利用ください。
12星座一覧
| 3/21〜4/19 | 4/20〜5/20 | 5/21〜6/21 | 6/22〜7/22 | 7/23〜8/22 | 8/23〜9/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
| 9/23〜10/23 | 10/24〜11/21 | 11/22〜12/21 | 12/22〜1/19 | 1/20〜2/18 | 2/19〜3/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
厄年は?
数え年で表記しております ※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳
| 男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
長寿祝い一覧
数え年で計算しております
| 還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
1945年生まれの干支・学年・節目の年
干支と学年
1945年(昭和20年)の干支は「乙酉」(きのととり)です。同じ干支がめぐってくるのは60年後の2005年で、この年が還暦にあたります。
同じ学年になるのは、1945年4月2日から1946年4月1日までに生まれた人です。1945年1月1日から4月1日までに生まれた人(早生まれ)は、1944年4月2日以降に生まれた人と同じ学年になります。
成人になる日
成年年齢は、2022年4月1日に20歳から18歳に引き下げられました。1945年生まれの人は、20歳の誕生日(1965年)に成人になりました。
年齢の節目になる年
| 年齢 | 西暦 | 内容 |
|---|---|---|
| 20歳 | 1965年(昭和40年) | 飲酒・喫煙ができるようになる |
| 60歳 | 2005年(平成17年) | 還暦(満60歳) |
| 75歳 | 2020年(令和2年) | 後期高齢者医療制度に移る |
| 100歳 | 2045年 | 100歳 |
西暦は、その年齢の誕生日を迎える年です。制度は現在のもので、将来変わることがあります。小学校に入学するのは、4月2日以降に生まれた人が1952年4月、早生まれの人が1951年4月です。
厄年にあたる年
厄年は数え年で数えます。数え年は「その年の西暦 − 生まれた年 + 1」なので、1945年生まれの人の厄年は次の年です。
| 厄年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 男性 25歳 | 1968年 | 1969年 | 1970年 |
| 男性 42歳 | 1985年 | 1986年 | 1987年 |
| 男性 61歳 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 女性 19歳 | 1962年 | 1963年 | 1964年 |
| 女性 33歳 | 1976年 | 1977年 | 1978年 |
| 女性 37歳 | 1980年 | 1981年 | 1982年 |
今年(2026年)は、どの厄年にもあたりません。
厄年の年齢や数え方は、神社やお寺、地域によって違うことがあります。
長寿祝いの年
長寿祝いを数え年で祝う場合の年です。満年齢で祝う場合は、還暦は同じ年、それ以外は1年あとになります。
| 名称 | 数え年 | 西暦 |
|---|---|---|
| 還暦 | 61歳 | 2005年 |
| 古希 | 70歳 | 2014年 |
| 喜寿 | 77歳 | 2021年 |
| 傘寿 | 80歳 | 2024年 |
| 米寿 | 88歳 | 2032年 |
| 卒寿 | 90歳 | 2034年 |
| 白寿 | 99歳 | 2043年 |
| 紀寿 | 100歳 | 2044年 |
あの年に何歳だったか
1945年生まれの人が、それぞれの年に迎えた年齢です。誕生日の前は、ここから1歳引いた年齢です。
| 年 | 年齢 | できごと |
|---|---|---|
| 1964年 | 19歳 | 東京オリンピック |
| 1970年 | 25歳 | 大阪万博 |
| 1989年 | 44歳 | 平成に改元、消費税の導入 |
| 1995年 | 50歳 | 阪神・淡路大震災 |
| 2000年 | 55歳 | 西暦2000年 |
| 2011年 | 66歳 | 東日本大震災 |
| 2019年 | 74歳 | 令和に改元 |
| 2021年 | 76歳 | 東京オリンピック(2020年大会) |
| 2025年 | 80歳 | 大阪・関西万博 |